您现在的位置是: 首页 > 电脑组装 电脑组装

k508次列车时刻表最新消息_k508次列车时刻表最新消息17号

zmhk 2024-05-18 人已围观

简介k508次列车时刻表最新消息_k508次列车时刻表最新消息17号       好久不见,今天我想和大家探讨一下关于“k508次列车时刻表最新消息”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我

k508次列车时刻表最新消息_k508次列车时刻表最新消息17号

       好久不见,今天我想和大家探讨一下关于“k508次列车时刻表最新消息”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来了解一下吧。

1.火车K508到上海南站吗?

2.k508次列车7月1日改线后详细站点和时间

3.遵义到北京的火车,经过贵定站吗?还是贵定南站。

k508次列车时刻表最新消息_k508次列车时刻表最新消息17号

火车K508到上海南站吗?

       K508次列车是由贵阳站开往北京西站的一趟快速旅客列车,不到上海南站。附K508次列车时刻表:

       1 贵阳 起点站 21:52 - -

       2 遵义 01:18 01:26 8分 3小时26分钟

       3 桐梓 02:57 03:02 5分 5小时5分钟

       4 綦江 05:50 05:57 7分 7小时58分钟

       5 重庆 07:25 07:58 33分 9小时33分钟

       6 北碚 09:43 09:46 3分 11小时51分钟

       7 广安 10:51 10:54 3分 12小时59分钟

       8 渠县 11:21 11:25 4分 13小时29分钟

       9 达州 12:08 12:21 13分 14小时16分钟

       10 宣汉 13:01 13:03 2分 15小时9分钟

       11 万源 13:59 14:01 2分 16小时7分钟

       12 紫阳 14:52 14:54 2分 17小时

       13 安康 15:31 15:46 15分 17小时39分钟

       14 十堰 18:38 18:48 10分 20小时46分钟

       15 武当山 19:06 19:14 8分 21小时14分钟

       16 襄阳 21:11 21:30 19分 23小时19分钟

       17 邓州 22:34 22:37 3分 24小时42分钟

       18 南召 00:02 00:16 14分 26小时10分钟

       19 汝州 01:41 01:49 8分 27小时49分钟

       20 郑州 04:58 05:16 18分 31小时6分钟

       21 新乡 06:14 06:27 13分 32小时22分钟

       22 鹤壁 07:06 07:10 4分 33小时14分钟

       23 汤阴 07:25 07:42 17分 33小时33分钟

       24 安阳 07:59 08:02 3分 34小时7分钟

       25 邢台 09:15 09:26 11分 35小时23分钟

       26 石家庄 10:38 10:50 12分 36小时46分钟

       27 正定 11:06 11:32 26分 37小时14分钟

       28 定州 12:06 12:11 5分 38小时14分钟

       29 保定 12:48 12:52 4分 38小时56分钟

       30 徐水 13:10 13:27 17分 39小时18分钟

       31 高碑店 13:50 13:52 2分 39小时58分钟

       32 涿州 14:10 14:29 19分 40小时18分钟

       33 北京西 15:22 终到站 - 41小时30分钟

k508次列车7月1日改线后详细站点和时间

       k508运行图调整停运1天。根据查询相关资料信息,受疫情影响,贵阳至北京K508次列车于2022年9月5日至9月6日停运一天,截止到2022年10月18日已恢复运行。k508列车始发站是贵阳,终点站是北京西,始发时间:14:47,到达时间:21:34,全程30小时47分钟。

遵义到北京的火车,经过贵定站吗?还是贵定南站。

       铁道部官网可以查。

       K508次列车,始发站:遵义;终到站:北京西;全程共有34个停靠站: 帮助

       站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

       1 遵义 K508 ---- 23:56 -- -- -- -- -- -- -- -- --

       2 桐梓 K508 02:27 02:46 02:31 13 19 59/64/67 88/94 -- -- -- --

       3 綦江 K508 06:46 06:54 06:50 33 50 79/84/87 119/125 -- -- -- --

       4 重庆北 K508 09:12 09:45 09:16 51 78 97/102/105 147/153 -- -- -- --

       5 广安 K508 11:01 11:08 11:05 70 108 124/127/131 187/195 -- -- -- --

       6 渠县 K508 11:34 11:41 11:38 73 114 130/133/137 198/205 -- -- -- --

       7 达州 K508 12:29 12:39 12:33 82 129 145/149/155 223/232 -- -- -- --

       8 宣汉 K508 13:19 13:22 13:23 87 137 153/157/162 234/245 -- -- -- --

       9 万源 K508 14:19 14:22 14:23 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --

       10 紫阳 K508 15:12 15:16 15:16 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --

       11 安康 K508 15:55 16:10 15:59 113 178 195/201/209 302/316 -- -- -- --

       12 白河县 K508 17:47 17:49 17:51 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --

       13 十堰 K508 19:09 19:11 19:13 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --

       14 武当山 K508 19:35 19:39 19:39 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --

       15 襄阳 K508 21:53 22:13 21:57 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --

       16 邓州 K508 23:11 23:25 23:15 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --

       17 南阳 K508 00:08 00:11 24:12 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --

       18 鲁山 K508 01:22 01:24 25:26 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --

       19 平顶山西 K508 01:41 01:43 25:45 179 283 306/317/327 478/499 -- -- -- --

       20 汝州 K508 02:17 02:19 26:21 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --

       21 关林 K508 03:14 03:42 27:18 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --

       22 巩义 K508 04:26 04:28 28:30 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --

       23 郑州 K508 05:30 05:41 29:34 203 322 345/357/369 544/568 -- -- -- --

       24 新乡 K508 06:35 06:37 30:39 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --

       25 安阳 K508 07:45 07:56 31:49 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --

       26 邯郸 K508 08:46 08:48 32:50 226 357 383/395/409 600/627 -- -- -- --

       27 邢台 K508 09:19 09:21 33:23 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --

       28 石家庄 K508 11:46 12:20 35:50 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --

       29 新乐 K508 12:46 12:56 36:50 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --

       30 望都 K508 13:31 13:33 37:35 245 391 416/431/446 656/686 -- -- -- --

       31 保定 K508 13:54 14:08 37:58 253 402 428/443/458 675/705 -- -- -- --

       32 高碑店 K508 14:44 14:47 38:48 253 402 428/443/458 675/705 -- -- -- --

       33 涿州 K508 15:04 15:40 39:08 257 411 437/452/467 690/720 -- -- -- --

       34 北京西 K508 16:47 ---- 40:51 266 422 449/465/480 707/738 --

       曾经在贵定站停车办客,但今年7.1铁路调图后遵义~北京西K509/10次由原经由川黔、沪昆、焦柳、陇海、京广线,改经由川黔、襄渝、焦柳、陇海、京广线运行,列车车次调整为K508/7次。

       即列车现在不经过贵定县,不再在贵定南货贵定停车办客。

       8.28起K508列车时刻表

       站序/站名 车次 到站 发车

       01/遵义 K508 当天23:56 23:56

       02/桐梓 K508 次日02:27 2:46

       03/綦江 K508 次日06:46 6:54

       04/重庆北 K508 次日09:12 9:45

       05/广安 K508 次日11:01 11:08

       06/渠县 K508 次日11:34 11:43

       07/达州 K508 次日12:29 12:39

       08/宣汉 K508 次日13:19 13:22

       09/万源 K508 次日14:19 14:22

       10/紫阳 K508 次日15:12 15:16

       11/安康 K508 次日15:55 16:10

       12/十堰 K508 次日19:09 19:11

       13/武当山 K508 次日19:35 19:39

       14/襄阳 K508 次日21:53 22:13

       15/邓州 K508 次日23:11 23:25

       16/南阳 K508 后天00:08 0:11

       17/鲁山 K508 后天01:22 1:24

       18/平顶山西 K508 后天01:41 1:43

       19/汝州 K508 后天02:17 2:19

       20/关林 K508 后天03:14 3:42

       21/巩义 K508 后天04:26 4:28

       22/郑州 K508 后天05:30 5:41

       23/新乡 K508 后天06:35 6:37

       24/鹤壁 K508 后天07:20 7:23

       25/安阳 K508 后天07:52 7:56

       26/邯郸 K508 后天08:31 8:35

       27/邢台 K508 后天09:06 9:09

       28/石家庄 K508 后天10:14 10:18

       29/新乐 K508 后天10:44 10:46

       30/保定 K508 后天11:39 11:42

       31/高碑店 K508 后天12:53 14:02

       32/涿州 K508 后天14:20 14:37

       33/北京西 K508 后天15:28 15:28

       好了,今天关于“k508次列车时刻表最新消息”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“k508次列车时刻表最新消息”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。